1
/
of
4
Horizontal Splice Closures
Horizontal Splice Closures
Regular price
$28.99 USD
Regular price
Sale price
$28.99 USD
SKU TW-GJS(04)-1
30 - 45 days but often sooner. · 30-day unused returns ·Shipping policy · Refund policy
Shipping calculated at checkout.
Horizontal Splice Closures
Fiber optic splice closures available by special order from OpticBuilds. Pick a model below; the table shows how they differ.
Horizontal Splice Closures: Horizontal (in-line) fiber optic splice closures for protecting fusion splices.
Key Features & Specifications
- Fiber capacity: 24–288 fibers maximum, depending on model
- Splice trays: 12/24-fiber trays; maximum tray count varies by model (see table)
- Cable ports: 2 Port, 2in 2out, 3in 3out, 4 Port, 4in 4out, 6 Port depending on model
- Sealing: silicone gum, sticky cincture
- Dimensions: listed per model in the table below
Compare models
| Model | Max fibers | Splice trays (max × capacity) | Cable ports | Cable diameter | Sealing | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-GJS(04)-1 | 96 | 4 × 24-fiber | 2in 2out | 10-17mm | Sticky cincture | 435 × 190 × 85 mm |
| TW-GJS(04)-2 | 144 | 6 × 24-fiber | 2in 2out | 10-22mm | Sticky cincture | 435 × 190 × 120 mm |
| TW-GJS(04)-3 | 192 | 8 × 24-fiber | 2in 2out | 10-22mm | Sticky cincture | 435 × 190 × 120 mm |
| TW-GJS(04)-3Y | 144 | 6 × 24-fiber | 2in 2out | 10-22mm | Sticky cincture | 480 × 180 × 120 mm |
| TW-GJS(04)-6 | 48 | 2 × 24-fiber | 2in 2out | 10-12mm | Sticky cincture | 430 × 140 × 75 mm |
| TW-GJS(04)-5C | 24 | 1 × 24-fiber | 2in 2out | 10-12mm | silicon gum material | 200 × 220 × 43 mm |
| TW-GJS(04)-5D | 24 | 1 × 24-fiber | 2in 2out | 7-10mm | silicon gum material | 245 × 150 × 30 mm |
| TW-GJS(04)-5E | 96 | 4 × 24-fiber | 2in 2out | 10-22mm | silicon gum material | 355 × 180 × 65 mm |
| TW-GJS(04)-7 | 288 | 12 × 24-fiber | 4in 4out | 10-22mm | Sticky cincture | 435 × 190 × 170 mm |
| TW-GJS(04)-7B | 192 | 8 × 24-fiber | 4in 4out | 10-22mm | Sticky cincture | 470 × 240 × 120 mm |
| TW-GJS(04)-8 | 96 | 4 × 24-fiber | 3in 3out | 10-22mm | Sticky cincture | 420 × 150 × 110 mm |
| TW-GJS(04)-8KS | 96 | 4 × 24-fiber | 2in 2out | 10-17mm | silicon gum material | 420 × 185 × 120 mm |
| TW-GJS(05)-1 | 96 | 4 × 24-fiber | 2in 2out | 10-22mm | Sticky cincture | 485 × 165 × 110 mm |
| TW-GJS(05)-2 | 144 | 6 × 24-fiber | 2in 2out | 10-22mm | Sticky cincture | 580 × 185 × 125 mm |
| TW-GJS(05)-3 | 192 | 8 × 24-fiber | 2in 2out | 10-22mm | Sticky cincture | 655 × 215 × 185 mm |
| TW-GJS(06)-A | 144 | 6 × 24-fiber | 2in 2out | 7-15mm | silicon gum material | 360 × 260 × 120 mm |
| TW-GJS-H001 | 96 | 4 × 24-fiber | 3in 3out | 7-16mm | silicon gum material | 390×210×120 mm |
| TW-GJS-H002 | 96 | 4 × 24-fiber | 6 Port | 8-20mm | silicon gum material | 320×210×85 mm |
| TW-GJS-H003 | 96 | 4 × 24-fiber | 2 Port | 8-14mm | silicon gum material | 280×200×90 mm |
| TW-GJS-H004 | 96 | 4 × 24-fiber | 6 Port | 8-20mm | silicon gum material | 450×220×110 mm |
| TW-GJS-H007 | 96 | 8 × 12-fiber | 6 Port | 8-20mm | silicon gum material | 450×220×110 mm |
| TW-GJS-H008 | 96 | 8 × 12-fiber | 6 Port | 8-20mm | silicon gum material | 390 × 210 × 120 mm |
| TW-GJS-H009 | 96 | 8 × 12-fiber | 6 Port | 8-20mm | silicon gum material | 470×180×125 mm |
| TW-GJS-H010 | 96 | 8 × 12-fiber | 6 Port | 8-20mm | silicon gum material | 425×180×125 mm |
| TW-GJS-H011 | 96 | 4 × 24-fiber | 8-20mm | silicon gum material | 340×150×70 mm | |
| TW-GJS-H015 | 96 | 4 × 24-fiber | 6 Port | 8-20mm | silicon gum material | 460×182×120 mm |
| TW-GJS-H018 | 96 | 4 × 24-fiber | 4 Port | 8-20mm | silicon gum material | 460 × 182 × 120 mm |
Specs from the manufacturer (Twilight Optic) spec sheet. Blank = not published. Mounting hardware and included accessories are not listed on the manufacturer sheet; contact us to confirm before ordering.
30 - 45 days but often sooner.
Full payment at checkout. Contact [email protected] for lead-time questions or volume orders.
Share
